Paslanmaz Dikdörtgen Profil kg. /m.
Kategori: Boru Profil
| DIŞ KUTUR (mm) | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20*10 | 0,453 | 0,538 | 0,661 | ||||||
| 20*15 | 0,553 | 0,634 | 0,781 | ||||||
| 25*15 | 0,613 | 0,729 | 0,9 | 1,175 | |||||
| 30*10 | 0,613 | 0,729 | 0,9 | ||||||
| 30*15 | 0,893 | 0,825 | 1,020 | 1,335 | |||||
| 30*20 | 0,772 | 0,921 | 1,140 | 1,494 | |||||
| 35*20 | 0,852 | 1,017 | 1,259 | 1,654 | |||||
| 40*15 | 0,852 | 1,017 | 1,259 | 1,654 | |||||
| 40*20 | 0,926 | 1,112 | 1,379 | 1,813 | |||||
| 40*30 | 1,091 | 1,303 | 1,618 | 2,132 | 2,661 | 3,156 | |||
| 50*20 | 1,091 | 1,303 | 1,618 | 2,132 | |||||
| 50*25 | 1,399 | 1,738 | 2,292 | ||||||
| 50*30 | 1,251 | 1,495 | 1,857 | 2,451 | |||||
| 50*40 | 1,686 | 2,097 | 3 | 3,412 | 4,081 | ||||
| 60*20 | 1,492 | 1,857 | 2,451 | ||||||
| 60*30 | 1,686 | 2,097 | 3 | 3,412 | 4,081 | ||||
| 60*40 | 1,878 | 2,336 | 3,089 | 3,819 | 4,559 | 5,960 | |||
| 80*40 | 2,261 | 2,814 | 3,727 | 4,600 | 5,516 | 7,222 | |||
| 80*60 | 3,293 | 4,365 | 5,408 | 6,473 | 8,504 | ||||
| 100*40 | 3,293 | 4,365 | 5,408 | 6,473 | 8,504 | ||||
| 100*50 | 3,532 | 4,684 | 5,790 | 6,952 | 9,115 | 11,268 | |||
| 100*60 | 3,771 | 5,003 | 7,430 | 9,807 | 12,095 | ||||
| 120*40 | 3,771 | 5,003 | 7,430 | 9,807 | |||||
| 120*60 | 5,642 | 8,387 | 11,083 | 13,728 | 16,324 | ||||
| 120*80 | 6,279 | 9,343 | 12,358 | 15,322 | 18,236 | ||||
| 150*50 | 6,279 | 9,343 | 12,358 | 15,322 | 18,236 |

