Paslanmaz Dişli Kruva ( DIN 2999 )
Kategori: Dişli Fittings
| Size Spec | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" |
| d2 | 16 | 20 | 25 | 30 | 36 | 45 | 53 | 60 | 73 | 90 | 106 | 132 |
| d3 | 14 | 18 | 23 | 28 | 34 | 42 | 50 | 56 | 69 | 86 | 102 | 128 |
| C | 6,2 | 9,4 | 9,7 | 10 | 12 | 14 | 18 | 18 | 18 | 22 | 25 | 26 |
| E | 17,5 | 19 | 23 | 29 | 32,5 | 37,5 | 44 | 48 | 59 | 68 | 79 | 97 |
| H | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |

