Paslanmaz Düz Flanş PN10-16 (DIN 2576)
Kategori: Flanş
| Anma Çapı | Boru Çapı | FLANŞ | ÖLÇÜLERİ | CIVATA | CIVATA | CIVATA | FLANŞ NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimenisyon | Pipe Size(d) | d1 | D | b | Øk | NR. | DİAM. | D2 | AĞIRLIĞI |
| 15 | 21,3 | 22 | 95 | 14 | 65 | 4 | M12 | 14 | 0,67 |
| 20 | 26,9 | 27,6 | 105 | 16 | 75 | 4 | M12 | 14 | 0,94 |
| 25 | 33,7 | 34,4 | 115 | 16 | 85 | 4 | M12 | 14 | 1,11 |
| 32 | 42,4 | 43,1 | 140 | 16 | 100 | 4 | M16 | 18 | 1,62 |
| 40 | 48,3 | 49 | 150 | 16 | 110 | 4 | M16 | 18 | 1,86 |
| 50 | 60,3 | 61,1 | 165 | 18 | 125 | 4 | M16 | 18 | 2,47 |
| 65 | 76,1 | 77,1 | 185 | 18 | 145 | 4 | M16 | 18 | 3 |
| 80 | 84 | 85,2 | 200 | 20 | 160 | 8 | M16 | 18 | 3,9 |
| 80 | 88,9 | 90,3 | 200 | 20 | 160 | 8 | M16 | 18 | 3,79 |
| 100 | 104 | 105,4 | 220 | 20 | 180 | 8 | M16 | 18 | 4,35 |
| 100 | 108 | 109,6 | 220 | 20 | 180 | 8 | M16 | 18 | 4,2 |
| 100 | 114,3 | 115,9 | 220 | 20 | 180 | 8 | M16 | 18 | 4,03 |
| 125 | 129 | 130,1 | 250 | 22 | 210 | 8 | M16 | 18 | 5,89 |
| 125 | 133 | 134,8 | 250 | 22 | 210 | 8 | M16 | 18 | 5,71 |
| 125 | 139 | 141,6 | 250 | 22 | 210 | 8 | M16 | 18 | 5,46 |
| 150 | 154 | 155,2 | 285 | 22 | 240 | 8 | M20 | 22 | 6,85 |
| 150 | 159 | 161,1 | 285 | 22 | 240 | 8 | M20 | 22 | 6,72 |
| 150 | 168 | 170,5 | 285 | 22 | 240 | 8 | M20 | 22 | 6,57 |
| 200 | 204 | 207,5 | 340 | 24 | 295 | 8 | M20 | 22 | 9,06 |
| 200 | 291,1 | 221,8 | 340 | 24 | 295 | 8 | M20 | 22 | 9,01 |
| 250 | 254 | 257,5 | 395 | 26 | 350 | 12 | M20 | 22 | 12,07 |
| 250 | 273,1 | 276,2 | 395 | 26 | 350 | 12 | M20 | 22 | 11,9 |
| 300 | 323,9 | 327,6 | 445 | 26 | 400 | 12 | M20 | 22 | 13,8 |
| 350 | 355,6 | 359,7 | 505 | 28 | 460 | 16 | M20 | 22 | 20,6 |
| 400 | 406,4 | 411 | 565 | 32 | 515 | 16 | M24 | 26 | 27,9 |

