Paslanmaz Hex Nipel ( DIN 2999 )
Kategori: Dişli Fittings
| Size spec. | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 13 | 15 | 20 | 23 | 29 | 36 | 46 | 51 | 63 | 80 | 95 | 120 |
| D1 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" |
| L | 31 | 33 | 42 | 50 | 51 | 63 | 59 | 64 | 68 | 73 | 86 | 90 |
| L1 | 12 | 13 | 17 | 20 | 20 | 25,5 | 23,5 | 25 | 27 | 28 | 34 | 34 |
| L2 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 17 | 18 | 18 |

