Paslanmaz Kare Profil Ağırlık Cetveli kg./m.
Kategori: Boru Profil
| (mm) | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12*12 | 0,358 | 1,415 | 0,508 | ||||||
| 15*15 | 0,453 | 0,538 | 0,661 | ||||||
| 16*16 | 0,485 | 0,576 | 0,709 | 0,92 | |||||
| 20*20 | 0,613 | 0,729 | 0,9 | 1,175 | |||||
| 25*25 | 0,772 | 0,921 | 1,140 | 1,494 | 1,846 | 2,179 | |||
| 30*30 | 0,932 | 1,112 | 1,379 | 1,813 | 2,222 | 2,645 | |||
| 35*35 | 1,091 | 1,303 | 1,618 | 2,132 | 2,629 | 3,118 | |||
| 40*40 | 1,251 | 1,495 | 1,1857 | 2,451 | 3,036 | 3,602 | 4,708 | ||
| 45*45 | 1,410 | 1,686 | 2,097 | 2,770 | 3,433 | 4,081 | 5,309 | ||
| 50*50 | 1,570 | 1,878 | 2,336 | 3,089 | 3,818 | 4,559 | 5,960 | ||
| 60*60 | 2,814 | 3,727 | 4,607 | 5,516 | 7,222 | ||||
| 70*70 | 3,293 | 4,365 | 5,408 | 6,473 | 8,504 | ||||
| 80*80 | 3,771 | 5,003 | 6,203 | 7,430 | 9,807 | 12,095 | |||
| 100*100 | 4,728 | 6,279 | 7,918 | 9,343 | 12,358 | 15,322 | 18,236 | ||
| 120*120 | 7,555 | 11,257 | 14,910 | 18,512 | 22,064 |

