Paslanmaz Kaynaklı Dirsek ( DIN 2605 )
Kategori: Kaynaklı Fittings
| MAX DAYANMA | BASINCI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| D | T | F R | Ağırlıklı Kg. | Z=0,7 | Z=0,9 |
| 21,3 | 2 | 27,5 | 0,04 | 144 | 185 |
| 26,9 | 2 | 28,5 | 0,06 | 100 | 128 |
| 33,7 | 2 | 38 | 0,1 | 81 | 104 |
| 33,7 | 3,25 | 38 | 0,2 | 176 | 226 |
| 42,4 | 2 | 47,5 | 0,2 | 62 | 80 |
| 42,4 | 3,25 | 47,5 | 0,3 | 137 | 176 |
| 48,3 | 2 | 57 | 0,2 | 57 | 73 |
| 48,3 | 3,25 | 57 | 0,3 | 120 | 154 |
| 60,3 | 2 | 76 | 0,4 | 46 | 59 |
| 60,3 | 3,65 | 76 | 0,6 | 109 | 139 |
| 76,1 | 2 | 95 | 0,6 | 47 | 90 |
| 76,1 | 3 | 95 | 0,8 | 71 | 91 |
| 76,1 | 3,65 | 95 | 1 | 85 | 109 |
| 88,9 | 2 | 114 | 0,8 | 40 | 52 |
| 88,9 | 3 | 114 | 1,2 | 61 | 79 |
| 101,6 | 2 | 152 | 1,2 | 35 | 45 |
| 114,3 | 2 | 152 | 1,3 | 32 | 41 |
| 114,3 | 3 | 152 | 2 | 48 | 62 |
| 139,7 | 2 | 190 | 2,1 | 26 | 33 |
| 139,7 | 3 | 190 | 3 | 39 | 51 |
| 168,3 | 2 | 229 | 3 | 22 | 28 |
| 168,3 | 3 | 229 | 4,3 | 32 | 40 |
| 168,3 | MAX14 | 229 | |||
| 219,1 | 2 | 305 | 5,2 | 17 | 21 |
| 219,1 | 3 | 305 | 7,8 | 25 | 32 |
| 219,1 | 4 | 305 | 10,4 | 34 | 43 |
| 219,1 | MAX17 | 305 | |||
| 273 | 2 | 381 | 8 | 13 | 17 |
| 273 | 3 | 381 | 12 | 20 | 26 |
| 273 | 4 | 381 | 16,1 | 27 | 35 |
| 273 | MAX25 | 381 | |||
| 323,9 | 2 | 457 | 11,6 | 11 | 15 |
| 323,9 | 3 | 457 | 17,4 | 17 | 22 |
| 323,9 | 4 | 457 | 22,8 | 23 | 29 |
| 323,9 | MAX23 | 457 | |||
| 355,6 | 2 | 533 | 22 | 16 | 20 |
| 355,6 | 3 | 533 | 29,4 | 21 | 27 |
| 355,6 | 4 | 533 | 36,9 | 26 | 33 |
| 355,6 | MAX10 | 533 |

