Paslanma Kep ( DIN 2617 )
Kategori: Kaynalı Fittings
| Size ( INCH ) | D | S | h | AĞIRLIK |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" NB * Sch10S | 21,34 | 2,11 | 25,4 | 0,03 |
| 1/2" NB * Sch40S | 21,34 | 2,77 | 25,4 | 0,04 |
| 3/4" NB Sch10S | 26,67 | 2,11 | 25,4 | 0,04 |
| 3/4" NB Sch40S | 26,67 | 2,87 | 25,4 | 0,05 |
| 1" NB * Sch10S | 33,4 | 2,77 | 38,1 | 0,09 |
| 1" NB * Sch40S | 33,4 | 3,38 | 38,1 | 0,11 |
| 1 1/4" NB * Sch10S | 42,16 | 2,77 | 38,1 | 0,11 |
| 1 1/4" NB * Sch40S | 42,16 | 3,56 | 38,1 | 0,14 |
| 1 1/2" NB * Sch10S | 48,26 | 2,77 | 38,1 | 0,13 |
| 1 1/2" NB * Sch40S | 48,26 | 3,68 | 38,1 | 0,17 |
| 2" NB * Sch10S | 60,33 | 2,77 | 38,1 | 0,17 |
| 2" NB * Sch40S | 60,33 | 3,91 | 38,1 | 0,23 |
| 2 1/2" NB * Sch10S | 73,03 | 3,05 | 38,1 | 0,23 |
| 2 1/2" NB * Sch40S | 73,03 | 5,16 | 38,1 | 0,39 |
| 3" NB * Sch10S | 88,9 | 3,05 | 50,8 | 0,37 |
| 3" NB * Sch40S | 88,9 | 5,49 | 50,8 | 0,66 |
| 4" NB * Sch10S | 114,3 | 3,05 | 63,05 | 0,59 |
| 4" NB * Sch40S | 114,3 | 6,03 | 63,05 | 1,17 |
| 5" NB * Sch10S | 141,3 | 3,4 | 76,2 | 0,99 |
| 5" NB * Sch40S | 141,3 | 6,55 | 76,2 | 1,91 |
| 6" NB * Sch10S | 168,28 | 3,4 | 88,9 | 1,39 |
| 6" NB * Sch40S | 168,28 | 7,11 | 88,9 | 2,9 |
| 8" NB * Sch10S | 219,08 | 3,76 | 101,6 | 2,38 |
| 8" NB * Sch40S | 219,08 | 8,18 | 101,6 | 5,19 |
| 10" NB * Sch10S | 273,05 | 4,19 | 127 | 4,14 |
| 10" NB * Sch40S | 273,08 | 9,27 | 127 | 9,15 |
| 12" NB * Sch10S | 323,85 | 4,75 | 152,4 | 6,39 |
| 12" NB * Sch40S | 323,85 | 4,93 | 152,4 | 13,3 |
| 16" NB * Sch10S | 406,4 | 4,78 | 177 | 13,55 |

