Paslanmaz Konsantrik Redüksiyon ( DIN 2616 )
Kategori: Kaynaklı Fittings
| SCH5S | SCH5S | SCH10S | SCH10S | SCH40S | SCH40S | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.P.S. | N.P.S. | O.D1 | O.D2 | T1 | T2 | AĞIRLIĞI | T1 | T2 | AĞIRLIĞI | T1 | T2 | AĞIRLIĞI | BOYU |
| 3/4" | 3/8" | 26,67 | 17,15 | 2,11 | 1,65 | 0,09 | 39,3 | ||||||
| 3/4" | 1/2" | 26,67 | 21,34 | 1,65 | 1,65 | 0,03 | 2,11 | 2,11 | 0,1 | 2,87 | 2,77 | 0,14 | 39,3 |
| 1" | 1/2" | 33,4 | 21,34 | 1,65 | 1,65 | 0,06 | 2,77 | 2,11 | 0,12 | 3,38 | 2,77 | 0,15 | 50,8 |
| 1" | 3/4" | 33,4 | 26,67 | 1,65 | 1,65 | 0,06 | 2,77 | 2,11 | 0,13 | 3,38 | 2,87 | 0,16 | 50,8 |
| 11/4" | 1/2" | 42,16 | 21,34 | 1,65 | 1,65 | 0,06 | 2,77 | 2,11 | 0,17 | 3,56 | 2,87 | 0,21 | 50,8 |
| 11/4" | 3/4" | 42,16 | 26,67 | 1,65 | 1,65 | 0,06 | 2,77 | 2,11 | 0,18 | 3,56 | 2,87 | 0,22 | 50,8 |
| 11/4" | 1" | 42,16 | 33,4 | 1,65 | 1,65 | 0,07 | 2,77 | 2,77 | 0,18 | 3,56 | 3,38 | 0,22 | 50,8 |
| 11/2" | 1/2" | 48,26 | 21,35 | 1,65 | 1,65 | 0,09 | 2,77 | 2,11 | 0,2 | 3,68 | 2,77 | 0,25 | 63,5 |
| 11/2" | 3/4" | 48,26 | 26,67 | 1,65 | 1,65 | 0,1 | 2,77 | 2,11 | 0,2 | 3,68 | 2,87 | 0,26 | 63,5 |
| 11/2" | 1" | 48,26 | 33,4 | 1,65 | 1,65 | 0,1 | 2,77 | 2,77 | 0,2 | 3,68 | 3,38 | 0,26 | 63,5 |
| 11/2" | 11/4" | 48,26 | 42,16 | 1,65 | 1,65 | 0,12 | 2,77 | 2,77 | 0,21 | 3,68 | 3,56 | 0,28 | 63,5 |
| 2" | 1/2" | 60,33 | 21,34 | 1,65 | 1,65 | 0,12 | 2,77 | 2,11 | 0,23 | 3,91 | 2,77 | 0,35 | 76,2 |
| 2" | 3/4" | 60,33 | 26,67 | 1,65 | 1,65 | 0,12 | 2,77 | 2,11 | 0,25 | 3,91 | 2,87 | 0,37 | 76,2 |
| 2" | 1" | 60,33 | 33,4 | 1,65 | 1,65 | 0,14 | 2,77 | 2,77 | 0,28 | 3,91 | 3,38 | 0,4 | 76,2 |
| 2" | 11/4" | 60,33 | 42,16 | 1,65 | 1,65 | 0,16 | 2,77 | 2,77 | 0,3 | 3,91 | 3,56 | 0,44 | 76,2 |
| 2" | 11/2" | 60,33 | 48,26 | 1,65 | 1,65 | 0,16 | 2,77 | 2,77 | 0,31 | 3,91 | 3,68 | 0,45 | 76,2 |
| 21/2" | 1" | 76,1 | 33,4 | 2,11 | 1,65 | 0,25 | 3,05 | 2,77 | 0,37 | 5,16 | 3,38 | 0,63 | 88,9 |
| 21/2" | 11/4" | 76,1 | 42,16 | 2,11 | 1,65 | 0,27 | 3,05 | 2,77 | 0,37 | 5,16 | 3,56 | 0,63 | 88,9 |
| 21/2" | 11/2" | 76,1 | 48,26 | 2,11 | 1,65 | 0,28 | 3,05 | 2,77 | 0,44 | 5,16 | 3,68 | 0,77 | 88,9 |
| 21/2" | 2" | 76,1 | 6,33 | 2,11 | 1,65 | 0,3 | 3,05 | 2,77 | 0,47 | 5,16 | 3,91 | 0,8 | 88,9 |
| 3" | 1" | 88,9 | 33,4 | 2,11 | 1,65 | 0,28 | 3,05 | 2,77 | 0,49 | 5,49 | 3,38 | 0,85 | 88,9 |
| 3" | 11/4" | 88,9 | 42,16 | 2,11 | 1,65 | 0,3 | 3,05 | 2,77 | 0,49 | 5,49 | 3,56 | 0,85 | 88,9 |
| 3" | 11/2" | 88,9 | 48,26 | 2,11 | 1,65 | 0,31 | 3,05 | 2,77 | 0,51 | 5,49 | 3,68 | 0,94 | 88,9 |
| 3" | 2" | 88,9 | 60,33 | 2,11 | 1,65 | 0,34 | 3,05 | 2,77 | 0,55 | 5,49 | 3,91 | 1 | 88,9 |
| 3" | 21/2" | 88,9 | 76,1 | 2,11 | 2,11 | 0,37 | 3,05 | 3,05 | 0,59 | 5,49 | 5,16 | 1,08 | 88,9 |
| 4" | 11/2" | 114,3 | 48,26 | 2,11 | 1,65 | 0,43 | 3,05 | 2,77 | 0,71 | 6,02 | 3,68 | 1,18 | 101,6 |
| 4" | 2" | 114,3 | 60,33 | 2,11 | 1,65 | 0,46 | 3,05 | 2,77 | 0,78 | 6,02 | 3,91 | 1,57 | 101,6 |
| 4" | 21/2" | 114,3 | 76,1 | 2,11 | 2,11 | 0,5 | 3,05 | 3,05 | 0,83 | 6,02 | 5,16 | 1,66 | 101,6 |
| 4" | 3" | 114,3 | 88,9 | 2,11 | 2,11 | 0,52 | 3,05 | 3,05 | 0,87 | 6,02 | 5,49 | 1,74 | 101,6 |
| 5" | 2" | 141,3 | 60,33 | 2,77 | 1,65 | 0,92 | 3,4 | 2,77 | 1,4 | 6,55 | 3,91 | 2,55 | 127 |
| 5" | 21/2" | 141,3 | 76,1 | 2,77 | 2,11 | 0,96 | 3,4 | 3,05 | 1,42 | 6,55 | 5,16 | 2,65 | 127 |
| 5" | 3" | 141,3 | 88,9 | 2,77 | 2,11 | 0,99 | 3,4 | 3,05 | 1,45 | 6,55 | 5,49 | 2,85 | 127 |
| 5" | 4" | 141,3 | 114,3 | 2,77 | 2,11 | 1,1 | 3,4 | 3,05 | 1,49 | 6,55 | 6,02 | 2,98 | 127 |
| 6" | 21/2" | 168,3 | 76,1 | 2,77 | 2,11 | 1,12 | 3,4 | 3,05 | 1,7 | 6,55 | 5,16 | 3,88 | 139,7 |
| 6" | 3" | 168,3 | 88,9 | 2,77 | 2,11 | 1,2 | 3,4 | 3,05 | 1,82 | 7,11 | 5,49 | 3,98 | 139,7 |
| 6" | 4" | 168,3 | 114,3 | 2,77 | 2,11 | 1,34 | 3,4 | 3,05 | 1,95 | 7,11 | 6,02 | 4,08 | 139,7 |
| 6" | 5" | 168,3 | 141,3 | 2,77 | 2,77 | 1,45 | 3,4 | 3,4 | 2,05 | 7,11 | 6,55 | 4,18 | 139,7 |

