Paslanmaz Ay Anahtarlı Rekor
Kategori: Kaynaklı Fittings
| Komple Rekor | DN | I | d10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komple Rekor | 10 | 34 | 38 | |||
| Komple Rekor | 15 | 35 | 44 | |||
| Komple Rekor | 20 | 38 | 54 | |||
| Komple Rekor | 25 | 44 | 63 | |||
| Komple Rekor | 32 | 50 | 70 | |||
| Komple Rekor | 40 | 53 | 78 | |||
| Komple Rekor | 50 | 57 | 92 | |||
| Komple Rekor | 65 | 65 | 112 | |||
| Komple Rekor | 80 | 74 | 127 | |||
| Komple Rekor | 100 | 89 | 148 | |||
| Dişli Parça | DN | C | D1 | D2 | D7 | R d. D5 |
| Dişli Parça | 10 | 21 | 10 | 14 | 18 | 28*1 1/8" |
| Dişli Parça | 15 | 21 | 16 | 18,1 | 21,1 | 34*1 1/8" |
| Dişli Parça | 20 | 24 | 20 | 23,7 | 26,9 | 44*1 1/6" |
| Dişli Parça | 25 | 29 | 26 | 29,7 | 33,7 | 52*1 1/6" |
| Dişli Parça | 32 | 32 | 32 | 38,4 | 42,4 | 58*1 1/6" |
| Dişli Parça | 40 | 33 | 38 | 44,3 | 48,3 | 65*1 1/6" |
| Dişli Parça | 50 | 35 | 50 | 56,3 | 60,3 | 78*1 1/6" |
| Dişli Parça | 65 | 40 | 66 | 71,5 | 76,1 | 95*1 1/6" |
| Dişli Parça | 80 | 45 | 81 | 84,3 | 88,9 | 110*1 1/4" |
| Dişli Parça | 100 | 54 | 100 | 109,1 | 114,3 | 130*1 1/4" |
| Yaka | DN | h | d1 | d2 | d7 | d6 |
| Yaka | 10 | 17 | 10 | 14 | 18 | 22,5 |
| Yaka | 15 | 17 | 16 | 18,1 | 21,3 | 28,5 |
| Yaka | 20 | 18 | 20 | 23,7 | 26,9 | 36,5 |
| Yaka | 25 | 22 | 26 | 29,7 | 33,7 | 44 |
| Yaka | 32 | 25 | 32 | 38,4 | 42,4 | 50 |
| Yaka | 40 | 26 | 38 | 44,3 | 48,3 | 56 |
| Yaka | 50 | 28 | 50 | 56,3 | 60,3 | 68,5 |
| Yaka | 65 | 32 | 66 | 71,5 | 76,1 | 86 |
| Yaka | 80 | 37 | 81 | 84,3 | 88,9 | 100 |
| Yaka | 100 | 44 | 100 | 109,1 | 114,3 | 121 |
| Conta | DN | s | d3 | d11 | ||
| Conta | 10 | 4,5 | 12 | 20 | ||
| Conta | 15 | 4,5 | 18 | 26 | ||
| Conta | 20 | 4,5 | 23 | 33 | ||
| Conta | 25 | 5 | 30 | 40 | ||
| Conta | 32 | 5 | 36 | 46 | ||
| Conta | 40 | 5 | 42 | 52 | ||
| Conta | 50 | 5 | 54 | 64 | ||
| Conta | 65 | 5 | 71 | 81 | ||
| Conta | 80 | 5 | 85 | 95 | ||
| Conta | 100 | 6 | 104 | 114 |

