Paslanmaz Yaka
Kategori: Flanş
| DIN | DIN | Boyutları | Boyutları | Et | Kalınlığına | Göre | Ağırlığı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØDj | Øda | D | h | r | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | 40 | 9 | 3 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | |||||
| 17,2 | 40 | 9 | 3 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | |||||
| 15 | 45 | 9 | 3 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | |||||
| 20 | 45 | 9 | 3 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | |||||
| 1/2" | 21,3 | 45 | 9 | 3 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | ||||
| 3/4" | 26,9 | 58 | 12 | 3 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | |||
| 1" | 33,7 | 68 | 15 | 4 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | |||
| 11/4" | 42,4 | 78 | 15 | 4 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | |||
| 11/2" | 48,3 | 88 | 17 | 4 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | ||
| 2" | 60,3 | 102 | 22 | 5 | 0,17 | 0,2 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | ||
| 21/2" | 76,1 | 122 | 22 | 5 | 0,23 | 0,26 | 0,31 | 0,36 | 0,41 | ||
| 3" | 88,9 | 138 | 23 | 5 | 0,27 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 0,51 | ||
| 4" | 114,3 | 158 | 28 | 5 | 0,33 | 0,39 | 0,46 | 0,53 | 0,6 | ||
| 5" | 139,7 | 188 | 30 | 5 | 0,36 | 0,45 | 0,54 | 0,63 | 0,72 | ||
| 6" | 168,3 | 212 | 30 | 5 | 0,47 | 0,6 | 0,72 | 0,84 | 0,96 | ||
| 8" | 219,1 | 268 | 30 | 5 | 0,59 | 0,71 | 0,83 | 0,95 | |||
| 10" | 273 | 320 | 30 | 5 | 0,84 | 1 | 1,15 | 1,3 |

