Paslanmaz çelik; içeriğinde minimum %10,5 oranında krom bulunduran çelik türüdür. Bu oranlar paslanmaz çeliğin kalitesine göre değişmektedir. Paslanmaz çeliğin birçok türü içeriğinde kromun yanında nikelde bulundurmaktadır. Paslanmaz çelik ile üretilen ürünler oldukça dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
Paslanmaz çeliğin içeriğinde bulundurduğu madde oranlarını tablomuz üzerinden inceleyebilirsiniz.
Paslanmaz Çelik Kimyasal Analizler | |||||||||||||
AISI | W.-Nr. | SEMBOL | ANALİZ | ||||||||||
C % | Si % | Mn % | P ? % | S ? % | Cr % | Mo % | Ni % | V % | Nb % | Ti % | |||
430 | 1.4000 | X6Cr13 | <0,08 | <1,00 | <1,00 | 0,040 | 0,030 | 12,0-14,0 | – | – | – | – | – |
410 S | 1.4001 | X7Cr14 | <0,08 | <1,00 | <1,00 | 0,045 | 0,030 | 13,0-15,0 | – | – | – | – | – |
405 | 1.4002 | X6CrAl13 | <0,08 | <1,00 | <1,00 | 0,040 | 0,030 | 12,0-14,0 | – | – | – | – | – |
416 | 1.4005 | X12CrS13 | 0,08-0,15 | <1,00 | <1,50 | 0,040 | 0,15-0,35 | 12,0-14,0 | <0,60 | – | – | – | – |
410 CA-15 | 1.4006 | X12Cr13 | 0,08-0,15 | <1,00 | <1,50 | 0,040 | 0,030 | 11,5-13,5 | – | <0,75 | – | – | – |
– | 1.4008 | GX8CrNi13 (GX7CrNiMo12-1) | 0,06-0,12 (?0,10) | <1,00 | <1,00 | 0,045 (0,035) | 0,030 (0,025) | 12,0-13,5 | <0,50 (0,20-0,50) | 1,00-2,00 | – | – | – |
430 | 1.4016 | X6Cr17 | <0,08 | <1,00 | <1,00 | 0,040 | 0,030 | 16,0-18,0 | – | – | – | – | – |
420 | 1.4021 | X20Cr13 | 0,16-0,25 | <1,00 | <1,50 | 0,040 | 0,030 | 12,0-14,0 | – | – | – | – | – |
– | 1.4024 | X15Cr13 | 0,12-0,17 | <1,00 | <1,00 | 0,045 | 0,030 | 12,0-14,0 | – | – | – | – | – |
– | 1.4027 | GX20Cr14 | 0,16-0,23 | <1,00 | <1,00 | 0,045 | 0,030 | 12,5-14,5 | – | <1,00 | – | – | – |
420 F | 1.4028 | X30Cr13 | 0,26-0,35 | <1,00 | <1,50 | 0,040 | 0,030 | 12,0-14,0 | – | – | – | – | – |
– | 1.4031 | X39Cr13 | 0,36-0,42 | <1,00 | <1,00 | 0,040 | 0,030 | 12,5-14,5 | – | – | – | – | – |
– | 1.4034 | X46Cr13 | 0,43-0,50 | <1,00 | <1,00 | 0,040 | 0,030 | 12,5-14,5 | – | – | – | – | – |
431 | 1.4057 | X17CrNi16-2 | 0,12-0,22 | <1,00 | <1,50 | 0,040 | 0,030 | 15,0-17,0 | – | 1,50-2,50 | – | – | – |
430 F | 1.4104 | X14CrMoS17 | 0,10-0,17 | <1,00 | <1,50 | 0,040 | 0,15-0,35 | 15,5-17,5 | 0,20-0,60 | – | – | – | – |
434 | 1.4113 | X6CrMo17-1 | <0,08 | <1,00 | <1,00 | 0,040 | 0,030 | 16,0-18,0 | 0,90-1,30 | – | – | – | – |
440 C | 1.4125 | X105CrMo17 | 0,95-1,20 | <1,00 | <1,00 | 0,040 | 0,030 | 16,0-18,0 | 0,40-0,80 | – | – | – | – |
304 304H | 1.4301 | X5CrNi18-10 | <0,07 | <1,00 | <2,00 | 0,045 | 0,030 | 17,0-19,5 | – | 8,00-10,5 | – | – | – |
305 308 | 1.4303 | X4CrNi18-12 | <0,06 | <1,00 | <2,00 | 0,045 | 0,030 | 17,0-19,0 | – | 11,0-13,0 | – | – | – |
303 | 1.4305 | X8CrNiS18-9 | <0,10 | <1,00 | <2,00 | 0,045 | 0,15-0,35 | 17,0-19,0 | – | 8,00-10,0 | – | – | – |
304 L | 1.4306 | X2CrNi19-11 | <0,030 | <1,00 | <2,00 | 0,045 | 0,030 | 18,0-20,0 | – | 10,0-12,0 | – | – | – |
CF-8 | 1.4308 | GX5CrNi19-10 G-X6CrNi18 9 | <0,07 | <1,50 | <1,50 | 0,040 | 0,030 | 18,0-20,0 | – | 8,00-11,0 | – | – | – |
301 | 1.4310 | X10CrNi18-8 X12CrNi17 7 | 0,05-0,15 | <2,00 | <2,00 | 0,045 | 0,015 | 16,0-19,0 | <0,80 | 6,00-9,50 | – | – | – |
304 LN | 1.4311 | X2CrNiN 18-10 | <0,030 | <1,00 | <2,00 | 0,045 | 0,030 | 17,0-19,5 | – | 8,50-11,5 | – | – | – |
– | 1.4312 | GX10CrNi18-8 | <0,12 | <2,00 | <1,50 | 0,045 | 0,030 | 17,0-19,5 | – | 8,00-10,0 | – | – | – |
– CA 6-NM | 1.4313 | X3CrNiMo13-4 X4CrNi13 4 | <0,05 | <0,70 | <1,50 | 0,040 | 0,015 | 12,0-14,0 | 0,30-0,70 | 3,50-4,50 | – | – | – |
302 | 1.4319 | X3CrNiN17-8 | <0,050 | <1,00 | <2,00 | 0,045 | 0,015 | 16,0-18,0 | – | 7,00-8,00 | – | – | – |
316 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | <0,07 | <1,00 | <2,00 | 0,045 | 0,030 | 16,5-18,5 | 2,00-2,50 | 10,0-13,0 | – | – | – |
316 L | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | <0,030 | <1,00 | <2,00 | 0,045 | 0,030 | 16,5-18,5 | 2,00-2,50 | 10,0-13,0 | – | – | – |
316 LN | 1.4406 | X2CrNiMoN17-11-2 | <0,030 | <1,00 | <2,00 | 0,045 | 0,030 | 16,5-18,5 | 2,00-2,50 | 10,0-12,0 | – | – | – |
CF-8M | 1.4408 | GX5CrNiMo19-11-2 G-X6CrNiMo18 10 | <0,07 | <1,50 | <1,50 | 0,040 | 0,030 | 18,0-20,0 | 2,00-2,50 | 9,00-12,0 | – | – | – |
316 LN | 1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | <0,030 | <1,00 | <2,00 | 0,045 | 0,015 | 16,5-18,5 | 2,50-3,00 | 11,0-14,0 | – | – | – |
316 L | 1.4435 | X2CrNiMo 18-14-3 | <0,030 | <1,00 | <2,00 | 0,045 | 0,030 | 17,0-19,0 | 2,50-3,00 | 12,5-15,0 | – | – | – |
316 | 1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | <0,05 | <1,00 | <2,00 | 0,045 | 0,030 | 16,5-18,5 | 2,50-3,00 | 10,5-13,0 | – | – | – |
317 L | 1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | <0,030 | <1,00 | <2,00 | 0,045 | 0,030 | 17,5-19,5 | 3,00-4,00 | 13,0-16,0 | – | – | – |
317 | 1.4449 | X5CrNiMo 17 13 | <0,07 | <1,00 | <2,00 | 0,045 | 0,030 | 16,0-18,0 | 4,00-5,00 | 12,5-14,5 | – | – | – |
329 | 1.4460 | X3CrNiMoN 27-5-2 | <0,05 | <1,00 | <2,00 | 0,035 | 0,030 | 25,0-28,0 | 1,30-2,00 | 4,50-6,50 | – | – | – |
– | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | <0,030 | <1,00 | <2,00 | 0,035 | 0,015 | 21,0-23,0 | 2,50-3,50 | 4,50-6,50 | – | – | – |
XM 8 430 Ti 439 | 1.4510 | X3CrTi17 | <0,05 | <1,00 | <1,00 | 0,040 | 0,030 | 16,0-18,0 | – | – | – | – | 4x(C+N) +0,15?0,80 |
– | 1.4511 | X3CrNb17 | <0,05 | <1,00 | <1,00 | 0,040 | 0,015 | 16,0-18,0 | – | – | – | 12xC ?1,00 | – |
409 | 1.4512 | X2CrTi12 X6CrTi12 | <0,03 | <1,00 | <1,00 | 0,040 | 0,015 | 10,5-12,5 | – | – | – | – | 6x(C+N) ?0,65 |
443 444 | 1.4521 | X2CrMoTi18-2 | <0,025 | <1,00 | <1,00 | 0,040 | 0,015 | 17,0-20,0 | 1,80-2,50 | – | – | – | 4(C+N) +0,15?0,80 |
UNS N 08904 | 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | <0,02 | <0,70 | <2,00 | 0,030 | 0,010 | 19,0-21,0 | 4,00-5,00 | 24,0-26,0 | – | – | – |
321 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | <0,08 | <1,00 | <2,00 | 0,045 | 0,030 | 17,0-19,0 | – | 9,00-12,0 | – | – | (5xC)?0,70 |
630 | 1.4542 | X5CrNiCuNb 16-4 | <0,07 | <0,70 | <1,50 | 0,040 | 0,030 | 15,0-17,0 | <0,60 | 3,00-5,00 | – | 5xC ?0,45 | – |
– | 1.4544 | – | <0,08 | <1,00 | <2,00 | 0,035 | 0,025 | 17,0-19,0 | – | 9,00-11,5 | – | – | <(5xC)?0,60 |
348 | 1.4546 | X5CrNiNb18-10 | <0,08 | <1,00 | <2,00 | 0,045 | 0,030 | 17,0-19,0 | – | 9,00-11,5 | – | <(10xC) ?1,00 | – |
347 348 | 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | <0,08 | <1,00 | <2,00 | 0,045 | 0,015 | 17,0-19,0 | – | 9-00-12,0 | – | 10xC ?1,00 | – |
– | 1.4552 | GX5CrNiNb19-11 G-X5CrNiNb18 9 | <0,07 | <1,50 | <1,50 | 0,040 | 0,030 | 18,0-20,0 | – | 9-00-12,0 | – | 8xC ?1,00 | – |
– | 1.4568 | X7CrNiAl17-7 | <0,09 | <0,70 | <1,00 | 0,040 | 0,015 | 16,0-18,0 | – | 6,50-7,80 | – | – | – |
316 Tİ | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | <0,08 | <1,00 | <2,00 | 0,045 | 0,030 | 16,5-18,5 | 2,00-2,50 | 10,5-13,5 | – | – | 5xC?0,70 |
316 Tİ | 1.4573 | X10CrNiMoTi 18 12 | <0,10 | <1,00 | <2,00 | 0,045 | 0,030 | 16,5-18,5 | 2,50-3,00 | 12,0-14,5 | – | – | <5xC |
(316 Cb) | 1.4580 | X6CrNiMoNb17-12-2 | <0,08 | <1,00 | <2,00 | 0,045 | 0,030 | 16,5-18,5 | 2,00-2,50 | 10,5-13,5 | – | (10xC) ?1,00 | – |
– | 1.4581 | GX5CrNiMoNb19-11-2 G-X5CrNiMoNb 18 10 | <0,07 | <1,50 | <1,50 | 0,040 | 0,030 | 18,0-20,0 | 2,00-2,50 | 9-00-12,0 | – | <8xC ?1,00 | – |
318 | 1.4583 | (G)X10CrNiMoNb18-12 | <0,10 | <1,00 | <2,00 | 0,045 | 0,030 | 16,5-18,5 | 2,50-3,00 | 12,0-14,5 | – | <8xC | – |
HNV 3 | 1.4718 | X45CrSi9-3 | 0,40-0,50 | 2,70-3,30 | <0,80 | 0,040 | 0,030 | 8,00-10,0 | – | <0,60 | – | – | – |
– | 1.4724 | X10CrAl13 | <0,12 | 0,70-1,40 | <1,00 | 0,040 | 0,030 | 12,0-14,0 | – | – | – | – | – |
– | 1.4731 | X40CrSiMo 10-2 | 0,35-0,45 | 2,00-3,00 | <0,80 | 0,040 | 0,030 | 9,00-11,0 | 0,80-1,30 | – | – | – | – |
– | 1.4742 | X10CrAl18 (X10CrAlSi18) | <0,12 | 0,70-1,40 | <1,00 | 0,040 | 0,030 | 17,0-19,0 | – | – | – | – | – |
HNV 6 | 1.4747 | X80CrNiSi20 | 0,75-0,85 | 1,75-2,75 | <1,00 | 0,030 | 0,030 | 19,0-21,0 | – | 1,00-1,75 | – | – | – |
(446) | 1.4762 | X10CrAL24 (X10CrAlSi25) | <0,12 | 0,70-1,40 | <1,00 | 0,040 | 0,030 | 23,0-26,0 | – | – | – | – | – |
309 | 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | <0,20 | 1,50-2,50 | <2,00 | 0,045 | 0,030 | 19,0-21,0 | – | 11,0-13,0 | – | – | – |
309 S | 1.4833 | X7CrNi 23 14 Z12CrNi 24-12 (X12CrNi 23-13) | <0,15 | <0,75 (?1,00) | <2,00 | 0,035 (0,045) | 0,015 (0,030) | 22,0-24,0 | – | 12,0-14,0 | – | – | – |
– | 1.4837 | GX40CrNiSi25-12 | 0,30-0,50 | 1,00-2,50 | <1,50 | 0,035 | 0,030 | 24,0-26,0 | – | 11,0-14,0 | – | – | – |
314 310 | 1.4841 | X15CrNiSi25-20 (X15CrNiSi 25-21) | <0,20 | 1,50-2,50 | <2,00 | 0,045 | 0,030 | 24,0-26,0 | – | 19,0-22,0 | – | – | – |
310 S | 1.4842 | X12CrNi25-20 | <0,14 | <1,40 | 1,60-3,40 | 0,020 | 0,015 | 24,3-26,7 | – | 19,2-21,8 | – | – | – |
310 S | 1.4845 | X12CrNi25-21 (X8CrNi25-21) | <0,15 (?0,10) | <0,75 (?1,50) | <2,00 | 0,045 | 0,015 (0,030) | 24,0-26,0 | – | 19,0-22,0 | – | – | – |
HK | 1.4848 | GX40CrNiSi25-20 | 0,30-0,50 | 1,00-2,50 | <1,50 | 0,035 | 0,030 | 24,0-26,0 | – | 19,0-21,0 | – | – | – |
330 | 1.4864 | X12NiCrSi36-16 (X12NiCrSi35-16) | <0,15 | 1,00-2,00 | <2,00 | 0,030 (0,045) | 0,020 (0,030) | 15,0-17,0 | – | 33,0-37,0 | – | – | – |
– | 1.4865 | GX40NiCrSi38-18 | 0,30-0,50 | 1,00-2,50 | <1,50 | 0,035 | 0,030 | 17,0-19,0 | – | 36,0-39,0 | – | – | – |
EV 8 | 1.4871 | X53CrMnNiN21-9 | 0,48-0,58 | <0,25 | 8,00-10,0 | 0,050 | 0,030 | 20,0-22,0 | – | 3,25-4,50 | – | – | – |
– | 1.4873 | X45CrNiW 18-9 | 0,40-0,50 | 2,00-3,00 | 0,80-1,50 | 0,045 | 0,030 | 17,0-19,0 | – | 8,00-10,0 | – | – | – |
B 163 | 1.4876 | X10NiCrAlTi32-20 (X10NiCrAlTi32-21) | <0,12 | <1,00 | <2,00 | 0,030 | 0,020 (0,015) | 19,0-23,0 | – | 30,0-34,0 | – | – | 0,15-0,60 |
321 | 1.4878 | X12CrNiTi18-9 (X10CrNiTi18-10) | <0,12 (?0,10) | <1,00 | <2,00 | 0,045 | 0,030 | 17,0-19,0 | – | 9,00-12,0 | – | – | <4xC?0,80 (?5xC?0,80) |
– | 1.4922 | X20CrMoV12-1 | 0,17-0,23 | <0,50 | <1,00 | 0,030 | 0,030 | 10,0-12,5 | 0,80-1,20 | 0,30-0,80 | 0,25 0,35 | – | – |
660 | 1.4944 | – | <0,08 | <1,00 | <2,00 | 0,025 | 0,015 | 13,5-16,0 | 1,00-1,50 | 24,0-27,0 | 0,10 0,50 | – | 1,90-2,30 |
Paslanmaz çeliklerin pasa karşı dayanımı içerisinde bulundurduğu kromun oranına bağlıdır. Paslanmaz olarak adlandırılan bu çeliklerin pasa karşı dayanımını kromun havayla temas etmesiyle oluşan gözle görülemeyecek kadar ince bir tabaka olan krom oksit tabakası sağlamaktadır. Kısacası kromun paslanmasıyla, çelik paslanmaz olmaktadır.
Paslanmaz çelikler ülkemizde de dünyada olduğu gibi birçok farklı türde ve birçok farklı uygulamalarda kullanılmaktadır. Paslanmaz çelikler içeriğinde bulundurduğu elementlere göre kalite sınıflarına ayrılmıştır. 304 ve 316 çeşitleri yoğunlukla kullanılan paslanmaz çeliklerin onlarca farklı çeşidi vardır. Paslanmaz kalite sınıflarıyla ilgili detaylı bilgi almak için “paslanmaz çelik kalite sınıfları” yazımızı okuyabilirsiniz.
Paslanmaz Çelik Kullanmanın Avantajları Nelerdir?
Günümüzde paslanmaz kullanımı oldukça yaygındır. Paslanmaz kullanımının bu denli yüksek olmasının nedeni paslanmaz kullanımının sunduğu avantajlardır. Bu avantajları kısaca, uzun ömürlü olması, oksidasyon direnci ve hijyenikliği olarak 3 başlık altında toplayabiliriz.
1) Paslanmaz çelikler uzun ömürlüdür
Paslanmaz çelikler kendileriyle aynı görevde kullanılabilen diğer ürünlere göre çok daha uzun ömürlüdür. Doğal şartlar altında birçok paslanmaz çelik çeşidinden daha dayanıklı ve daha uzun ömürlüdür. Uzun ömürlü olması, pahalı olmasının dezavantajının önüne geçerek paslanmaz kullanımının bu denli yaygın olmasında ki en büyük etkenlerden biridir.
2) Oksidasyon dirençleri yüksektir
Paslanmaz çelikler içeriklerinde bulundurdukları krom sayesinde oksidasyona karşı yüksek mukavemet göstermektedir. Krom elementi sayesinde çelik üzerinde oluşan krom oksit tabakası çeliğin dış etkenlerle temas etmesini engelleyerek çeliğin pasa yani oksidasyona dayanmasını sağlar. Bu dayanım paslanmaz çeliğin içeriğinde bulundurduğu elementlere göre farklılık gösterebilmektedir. Bu farklılık paslanmaz kalite çeşitlerini oluşturmaktadır.
3) Paslanmaz çelik hijyeniktir
Paslanmaz çelikler uzun ömürlü ve dayanıklı olmasının yanı sıra hijyeniktir. Okside olmaya dayanımı nedeniyle paslanmaz çelikler hijyen gerektiren yerlerin değişilmez ürünleridir. Gıda fabrikalarının tamamında hijyen esasları gereğince paslanmaz kullanılmak zorundadır. Kullanılan paslanmazların kaliteleri hatların içerisinden geçen maddelerin özelliklerine göre değişim göstermektedir.
Bu yazımızda paslanmaz çeliğin ne olduğundan ve kullanım avantajlarından bahsettik. Hayatımızla bu denli iç içe olan paslanmazların ne olduğunu sizlere anlatmaya neden paslanmaz sorusuna cevap bulmaya çalıştık. Paslanmaz çelik hakkında merak ettikleriniz için dilediğiniz zaman ekibimiz ile iletişime geçebilir ve sorularınızı iletebilirsiniz.
Kolay gelsin A.2 70 ve A.2 80 paslanmaz mıknatıs cekermi hangi gruba giriyor birde paslanmaz Çubuk malzeme mıknatıs çekmeyen en sert malzeme hangisidir
A.2 70 ve A.2 80 bir kalite belirtmediği için maalesef bu konuda size yardımcı olamayacağız. Sertlik konusunda ise 304 kalite işinizi görecektir.